Сведения о заработной плате
Информация по СП Кашкалашинский сельсовет по состоянию
на 01 апреля 2021 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 4 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 4 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 396 330,94 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 374 227,97 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 22 102,97 |
Глава СП Кашкалашинский сельсовет Бикмеев Б.И.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.
- ← Информация по СП Кашкалашинский сельсовет по состоянию на 01 января 2021 года
- Сведения имущественного характера лица, замещающего должность главы сельского поселения Кашкалашинский сельсовет муниципального района Благоварский район республики Башкортостан его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года →